売戸建住宅 名張市 つつじが丘北4番町 (名張駅) 2階建 4SLDK
価格 | 1,560万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 / 名張駅 徒歩60分 [バス利用可] バス11分 北2番町 停歩3分 |
||||
所在地 | 三重県名張市つつじが丘北4番町 | ||||
築年月 | 1998年5月(築26年6ヶ月) | 建物面積 | 160.28㎡ | 土地面積 | 公簿 218.10㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 近鉄大阪線 / 名張駅 徒歩60分 [バス利用可] バス11分 北2番町 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 三重県名張市つつじが丘北4番町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,560万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 エアコン 庭 縁側 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:パナソニックホームズ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 8 洋 8・8・10 LDK 24.5 S 4) | 建物面積 | 160.28㎡ |
土地面積 | 公簿 218.10㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1998年5月(築26年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年04月 浴室 トイレ 給排水管 ・2018年4月浴室交換・1階トイレ交換・2階トイレ便座交換(2月)・2020年4月エコキュートヒートポンプ交換・2022年4月レンジフード交換 ■内装:2021年03月 ・障子貼替・網戸入替 ■外装:2018年04月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 南西6.0m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 雛段 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979589864 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
郷不動産
- 交通:
- 近鉄名古屋線/南が丘 徒歩20分
【バス】垂水 停歩5分 - 住所:
- 三重県津市藤方1527-6
- TEL:
- 059-253-3103
- FAX:
- 059-229-6292
- 所属団体など:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(1)第3716号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。